水库坝体探测案例
专业级探地雷达pulseEKKO PRO
(一)特点
①勘测深度大
•中心频率天线:12.5MHz
•高达1000V的发射电压
②抗干扰能力强
•全数字式天线,信噪比更高
•光缆传输,有效避免了电缆传输的电磁干扰
③野外操作灵活
•分离式天线,测量模式多样
•环境适应能力强
•直观的用户界面,方便控制数据采集,保证成功的测量
④适应复杂环境
•集控制、显示、记录于一体的背光主机,日光下可视防护等级IP65
•实时图像双曲线拟合,可实现野外现场标定
•天线频率齐全:12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz、200MHz、250MHz、500MHz、1000MHz
(二)PulseEKKO Pro天线种类及应用领域
天线种类 | 天线 | 频率覆盖(MHz) | 采样间隔(ns) | 理论垂直分辨率值(m) | 现场垂直分辨率值(m) | 现场探测深度(m) | 应用领域 |
中心 | |||||||
频率(MHz) | |||||||
非屏蔽天线 | 12.5 | 6月18日 | 6.4 | 0.32 | 1.28 | 60 | 确实基岩结构 |
冰川、冰层深度探测 | |||||||
50 | 25-75 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 27 | 地质勘测与工程评估 | |
水文地质 | |||||||
冰川深度探测 | |||||||
淡水测深 | |||||||
100 | 50-150 | 0.8 | 0.04 | 0.16 | 10 | 地质制图 | |
岩土工程 | |||||||
岩溶探测 | |||||||
地下空洞探测 | |||||||
深部管线探测 | |||||||
200 | 100-300 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 5 | 地质工程 | |
深部考古探测 | |||||||
管线探测 | |||||||
地下围墙和人造结构探测 | |||||||
屏蔽天线 | 250 | 100-350 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 5 | 地质工程 |
考古 | |||||||
管线探测 | |||||||
500 | 275-650 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 2.5 | 地质工程 | |
考古 | |||||||
管线探测 |